Завод по выщелачиванию золотой руды цианидом для египетского клиента
В самом сердце Мали на заводе 50 тонн в час происходят замечательные преобразования завод по переработке горного золота. С момента официального запуска в 2017 году этот завод стал маяком успеха, привлекая внимание горняков по всему миру. Участок, богатый россыпным (70%) и кварцевым золотом (30%) от поверхности до 50 метров под землей, переходит в чистое горное золото на глубине от 50 до 100 метров. При максимальном размере частиц 5 см и размере подачи до 600 мм завод работает на полную мощность, перерабатывая 50 тонн в час, 24 часа в сутки, с содержанием золота 1 г/т.
(Ag g/T)Серебро | (Au g/T)الذهبGold | № |
8.6 | #2 | |
1.7 | 32.01 | #4 |
1.7 | 5.32 | #6 |
19 | #9 | |
1.7 | 1.35 | #11 |
32.01 | #13 | |
46.6 | #14 | |
3.4 | 6.78 | #16 |
1.7 | 20.78 | #19 |
После обсуждения с нашим клиентом, подтвердили, что используем выщелачивающую установку для обработки руды. Ниже приведен список оборудования:
Нет | Название оборудования | Ед. | Кол-во | Мощность кВт |
Система дробления | ||||
1 | Вибрационный питатель GZ4 | Поставьте | 1 | 0.5 |
2 | Щековая дробилка PE250×400 | Поставьте | 1 | 15 |
3 | Щековая дробилка PEX150×750 | Поставьте | 1 | 15 |
4 | Ленточный конвейер B500 L=20м | Поставьте | 2 | 11 |
5 | Ленточный конвейер B500 L=10м | Поставьте | 1 | 2.2 |
Система измельчения и система выщелачивания | ||||
6 | Вибрационный питатель GZ2 | Поставьте | 1 | 0.3 |
7 | Энергосберегающая шаровая мельница с подшипником GMG 1228 | Поставьте | 1 | 45 |
8 | Энергосберегающая шаровая мельница с подшипником GMG 0921 | Поставьте | 1 | 15 |
9 | Спиральный классификатор FLG1000 | Поставьте | 1 | 5.5 |
10 | Смесительный бак XB-1000 | Поставьте | 2 | 3 |
11 | Ø150 гидроциклон | Поставьте | 2 | 0 |
12 | Загуститель НЗИ-6м (приводная часть) | Поставьте | 1 | 1.5 |
13 | Двухлопастной выщелачивающий резервуар SJ3.5×4 (приводная часть) | Поставьте | 8 | 60 |
14 | Насос для клея 2PNJ | Поставьте | 2 | 22 |
15 | Насос для клея 1PNJ | Поставьте | 2 | 6 |
16 | Воздуходувка для корней | Поставьте | 2 | 74 |
17 | Линейный экран DZ 800×1600 | Поставьте | 1 | 1.5 |
18 | Грохот | Поставьте | 4 | 0 |
19 | Устройство для подъема углерода | |||
Фильтр-пресс для хвостов | ||||
20 | Буферная цистерна SJ3.5×4 | Поставьте | 1 | 7.5 |
21 | Фильтр-пресс 100мXNUMX | Поставьте | 1 | 5.5 |
22 | Шламовый насос Φ50ZJ | Поставьте | 2 | 37 |
Компания DESEN Mining, известная своими комплексными услугами, не только производит первоклассное оборудование, но и преуспевает в установке, отладке и обучении. Наша преданная своему делу команда обеспечивает бесперебойную работу, выходя только тогда, когда клиент полностью готов к самостоятельному управлению заводом. Эта приверженность к совершенству привела к высокому уровню удовлетворенности клиента и бесперебойной работе, установив новый стандарт в горнодобывающей промышленности. Присоединяйтесь к нам в исследовании неиспользованного потенциала золотых запасов Мали и станьте свидетелями будущего инноваций в горнодобывающей промышленности.
WhatsApp: +86 133 1927 7356
Эл. почта:[электронная почта защищена]